Wettspielplan
TURNIERE UND VERANSTALTUNGEN 2026 - STAND 19.01.2026 - Änderungen vorbehalten
Hinweis: Für Turnieranmeldungen, aktuelle und detaillierte Informationen zu den Turnieren sowie Einsicht in die Ergebnislisten verwenden Sie bitte die PCCADDIE Funktionalitäten; weitere geplante Turnierserien siehe unten;
MÄRZ | HCP relevant | |
| Do. 19.03. | Jahreshauptversammlung (Restaurant Schöne Aussicht im Clubhaus) | n.a. |
| So. 29.03. | Joka Matchday-Plus 2er Texas Scramble zur Saisoneröffnung | nein |
APRIL | ||
| Mo. 06.04. | Oster-Vierer | nein |
| So. 12.04. | Auf ins HCP-Rennen | ja |
| Sa. 18.04. | AK50 Herren I, III - Heimspiel | |
| So. 26.04. | Monatspreis April | ja |
MAI | ||
| Fr. 01.05. | Men`s Cup | nein |
| Sa. 02.05. | Neumitgliederturnier (9 Loch) | nein |
| Sa. 09.05. | AK50 Herren II - Heimspieltag | |
| So. 10.05. | Monatspreis Mai | ja |
| Do. 14.05. | Himmelfahrts-Vierer | nein |
| Sa. 16.05. | Samsonite Golf Club Tour I | ja |
| Sa. 23.05. | Golf & Friends | nein |
| Mo. 25.05. | Pfingst-Vierer - Wiener Walzer 1-2-3 | nein |
| Sa. 30.05. | DGL Damen Einspieltag | |
| So. 31.05. | DGL Damen Heimspieltag | |
JUNI | ||
| Fr. 05.06. | AK 70 Herren I, II - Heimspiel | |
| So. 07.06. | Krebshilfeturnier (Sun Downer) | ja |
| Sa. 13.06. | Samsonite Golf Club Tour II | ja |
| So. 14.06. | PING - “Champion Putter of the Year” Challenge | nein |
| Mo. 15.06. + Di. 16.06. | Damenfahrt - Golf Club Hardenberg & Burghotel | |
| Do. 25.06. | AK 50 Damen Heimspiel | |
| So. 28.06. | Monatspreis Juni | ja |
JULI | ||
| So. 05.07. | Samsonite Golf Club Tour III | ja |
| So. 12.07. | Monatspreis Juli | ja |
| Sa. 18.07. | DGL Herren - Einspieltag | |
| So. 19.07. | DGL Herren - Heimspieltag | |
| Do. 23.07. | AK 65 Damen - Heimspieltag | |
| Fr. 24.07. - So. 26.07. | Herrenfahrt | |
| Sa. 25.07. | AK30 Damen - Heimspieltag | |
AUGUST | ||
| Sa. 01.08. | ggf. Einspieltag DGL D, H (für Nachholspieltag) | |
| So. 02.08. | ggf. DGL-Nachholspieltag D, H | |
| So. 09.08. | Sommer Cup | ja |
| Do. 13.08. | AK 65 Herren Heimspieltag | |
| Sa. 22.08. | Vierer-Clubmeisterschaft / Tag 1 | nein |
| So. 23.08. | Vierer-Clubmeisterschaft / Tag 2 | nein |
| Mo. 24.08. - Mi. 26.08. | Seniorenfahrt - Gut Wissmannshof | |
| Sa. 29.08 | Monatspreis August | ja |
| So. 30.08. | Early Bird 4er | nein |
SEPTEMBER | ||
| Fr. 04.09. | Einzel-Clubmeisterschaften Tag 1 | ja |
| Sa. 05.09. | Einzel-Clubmeisterschaften Tag 2 | ja |
| So. 06.09. | Einzel-Clubmeisterschaften Tag 3 | ja |
| So. 13.09. | Joka Matchday-Plus/Einzel | ja |
| Sa. 19.09. | David Lee Golf School Cup | nein |
| Sa. 26.09. | Turnier der VW Management Ass. (priv. Turnier, Betreiberturnier) | |
| So. 27.09. | Monatspreis September | ja |
OKTOBER | ||
| Sa. 03.10. | Oktoberfest-Vierer mit Gästen | nein |
| So. 04.10. | Last Chance fürs HCP | ja |
| Sa. 31.10. | “Wild(er)”-Vierer zum Saisonabschluss | nein |
NOVEMBER | ||
| So. 08.11. | Querfeldeinturnier | nein |
| So. 15.11. | 3-Schläger-Turnier | nein |
| So. 22.11. | Eintopf-Vierer | nein |
| Sa. 28.11. | Ehrung 25-jährige Mitgliedschaft | |
| So. 29.11. | Funktionsträgerturnier 9-Loch | nein |
DEZEMBER | ||
| So. 06.12. | Nikolaus-Vierer | nein |
ZUSÄTZLICH (Termine folgen bzw. sind PCCADDIE zu entnehmen) :
- AFTERWORK 9 Loch GOLF CUP in der Hauptsaison - wöchentlich donnerstags ab ca.17:00 Uhr
- Tiger & Rabbit - 9 Loch Turniere von Mai bis Oktober - monatlich freitags ab ca. 17:00 Uhr
- Joka Einzel-Matchplay Serie (Lochwettspiel mit 3/4 Vorgabe) in zwei HCP Klassen ab ca. Mai



